Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 101-500 m3/day |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Control Module | Available |
Automation Grade | Automatic |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 nos |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 50 m3/day |
Water Pump Power | 1 KW |
Material of Construction | Mild Steel |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Turbidity, Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Primary Treatment, Preliminary Treatment, Tertiary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | all types of industries |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Dissolved Minerals, TDS, Turbidity |
Deliver Type | PAN India, Outside India |
Material Of Construction | Mild Steel |
Warranty | 1 Year |
Warranty of Core Components | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Tertiary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Control Module | Available |
4.2/5
Reviewed by 6 Users
Most Relevant Reviews